Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €93,297.83 | -1.58% | €1.27B | €1.86T | TraderDétails | ||
| €3,270.27 | -2.55% | €625.29M | €394.71B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.0051% | €106.56B | €157.68B | AcheterDétails | ||
| €928.46 | -2.56% | €20.62M | €127.88B | TraderDétails | ||
| €2.10 | -4.38% | €139.97M | €126.05B | TraderDétails | ||
| €158.68 | -4.90% | €108.12M | €87.24B | TraderDétails | ||
| €0.86 | +0.02% | €13.20M | €65.33B | TraderDétails | ||
| €0.003725 | -0.34% | €69.81K | €33.53B | TraderDétails | ||
| €3,264.45 | -2.52% | €27.44K | €28.05B | TraderDétails | ||
| €0.2517 | -1.12% | €6.39M | €23.82B | TraderDétails | ||
| €0.157 | -5.05% | €30.64M | €23.79B | TraderDétails | ||
| €0.5173 | -6.07% | €8.11M | €18.92B | TraderDétails | ||
| €92,987.42 | -1.83% | €81.70K | €11.78B | TraderDétails | ||
| €39.06 | -5.26% | €48.11M | €10.57B | TraderDétails | ||
| €14.44 | -7.33% | €7.58M | €10.06B | TraderDétails | ||
| €464.92 | -2.55% | €6.83M | €9.27B | TraderDétails | ||
| €3,536.11 | -2.70% | €12.54K | €8.72B | TraderDétails | ||
| €0.2568 | -5.45% | €3.05M | €8.22B | TraderDétails | ||
| €0.8587 | -0.05% | €69.90K | €8.20B | TraderDétails | ||
| €8.24 | -0.83% | €90.03K | €7.60B | TraderDétails | 
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%




























