Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €92,406.86 | -3.56% | €1.27B | €1.84T | TraderDétails | ||
| €3,224.49 | -4.80% | €636.33M | €389.19B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.015% | €106.94B | €157.68B | AcheterDétails | ||
| €914.01 | -4.44% | €20.31M | €125.89B | TraderDétails | ||
| €2.07 | -7.12% | €135.83M | €124.66B | TraderDétails | ||
| €156.28 | -7.11% | €104.45M | €85.92B | TraderDétails | ||
| €0.86 | +0.03% | €13.19M | €65.31B | TraderDétails | ||
| €0.003725 | -0.33% | €70.65K | €33.53B | TraderDétails | ||
| €3,226.26 | -4.79% | €26.53K | €27.72B | TraderDétails | ||
| €0.2504 | -1.88% | €6.38M | €23.71B | TraderDétails | ||
| €0.1538 | -8.55% | €28.32M | €23.32B | TraderDétails | ||
| €0.512 | -8.46% | €8.25M | €18.72B | TraderDétails | ||
| €92,239.15 | -3.79% | €78.26K | €11.69B | TraderDétails | ||
| €37.82 | -10.23% | €45.70M | €10.24B | TraderDétails | ||
| €14.26 | -10.22% | €7.62M | €9.94B | TraderDétails | ||
| €461.11 | -4.37% | €6.41M | €9.19B | TraderDétails | ||
| €3,488.11 | -4.88% | €13.79K | €8.60B | TraderDétails | ||
| €0.8587 | -0.04% | €69.76K | €8.21B | TraderDétails | ||
| €0.2533 | -7.89% | €3.07M | €8.11B | TraderDétails | ||
| €8.23 | -0.61% | €90.90K | €7.59B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%