Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €92,735.42 | -2.59% | €1.27B | €1.84T | TraderDétails | ||
| €3,258.00 | -3.45% | €637.04M | €393.23B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.0052% | €106.78B | €157.68B | AcheterDétails | ||
| €923.64 | -3.53% | €20.51M | €127.22B | TraderDétails | ||
| €2.09 | -5.47% | €140.12M | €125.69B | TraderDétails | ||
| €158.53 | -5.87% | €108.92M | €87.16B | TraderDétails | ||
| €0.86 | +0.02% | €13.19M | €65.33B | TraderDétails | ||
| €0.003725 | -0.66% | €70.46K | €33.53B | TraderDétails | ||
| €3,254.56 | -3.24% | €27.18K | €27.96B | TraderDétails | ||
| €0.2512 | -1.67% | €6.41M | €23.78B | TraderDétails | ||
| €0.1564 | -6.02% | €30.49M | €23.71B | TraderDétails | ||
| €0.5159 | -7.24% | €8.18M | €18.87B | TraderDétails | ||
| €92,602.36 | -2.54% | €82.36K | €11.73B | TraderDétails | ||
| €38.75 | -6.48% | €48.19M | €10.49B | TraderDétails | ||
| €14.40 | -7.97% | €7.62M | €10.03B | TraderDétails | ||
| €464.23 | -3.41% | €6.86M | €9.25B | TraderDétails | ||
| €3,493.76 | -4.05% | €12.75K | €8.62B | TraderDétails | ||
| €0.2565 | -6.47% | €3.08M | €8.21B | TraderDétails | ||
| €0.8587 | -0.04% | €69.89K | €8.20B | TraderDétails | ||
| €8.24 | -0.55% | €90.24K | €7.60B | TraderDétails | 
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%




























