Top des actifs Launchpad par capitalisation boursière
Liste des Launchpad principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Launchpad coins est de €598.64M, soit une variation de +0.16% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Launchpad coins est de €2.46M, avec une variation de -0.31% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 52 cryptomonnaies dans la liste des Launchpad coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.03811 | -20.22% | €372.94K | €28.52M | Détails | ||
| €0.008788 | +3.19% | €112.48K | €4.77M | Détails | ||
| €0.4593 | +0.87% | €10.64K | €3.00M | Détails | ||
| €0.00000005783 | -11.89% | €19.87K | €1.48M | Détails | ||
| €0.000000003244 | +1.21% | €3.05 | €1.36M | Détails | ||
| €0.1263 | +0.67% | €18.95 | €1.03M | Détails | ||
| €0.0004882 | -2.20% | €5.23K | €810.81K | Détails | ||
| €0.000006547 | +0.13% | €4.76 | €535.84K | Détails | ||
| €0.403 | -0.067% | €40.39 | €377.57K | Détails | ||
| €0.0002922 | -- | €66.28 | €292.22K | Détails | ||
| €0.0001689 | -0.45% | €77.39 | €280.08K | Détails | ||
| €0.003874 | -0.74% | €0.0003874 | €205.83K | Détails | ||
| €0.00199 | -11.49% | €1.85K | €98.77K | Détails | ||
| €0.0003937 | -- | -- | €91.62K | Détails | ||
| €0.0002791 | -- | -- | €87.88K | Détails | ||
| €0.0003388 | +49.77% | €49.96K | €84.70K | Détails | ||
| €0.001716 | -0.18% | €65.45 | €77.70K | Détails | ||
| €0.002184 | -- | €44.21 | €64.24K | Détails | ||
| €0.001122 | -- | -- | €63.68K | Détails | ||
| €0.01315 | +0.043% | €12.01 | €59.63K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%
Alliance DAO cofondateur : plusieurs investisseurs de premier plan ont actuellement une attitude pessimiste, il est raisonnable de réduire la position de certaines positions en chiffrement.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : non-farm « invisible », les responsables de la Réserve fédérale (FED) s'exprimeront fréquemment.