Top des actifs Agrégateur de rendement par capitalisation boursière
Liste des Agrégateur de rendement principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Agrégateur de rendement coins est de €400.15M, soit une variation de -2.26% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Agrégateur de rendement coins est de €1.16M, avec une variation de +0.06% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 41 cryptomonnaies dans la liste des Agrégateur de rendement coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.04163 | -0.68% | €18.99 | €468.64K | Détails | ||
| €0.2624 | -1.19% | €5.28 | €438.63K | Détails | ||
| €0.003885 | -2.02% | €9.10 | €293.96K | Détails | ||
| €3.68 | -2.67% | €9.67K | €282.65K | Détails | ||
| €0.0002863 | -- | -- | €236.11K | Détails | ||
| €0.001738 | -4.14% | €100.58 | €113.16K | Détails | ||
| €0.01281 | +0.00065% | €88.00 | €108.82K | Détails | ||
| €0.002625 | +0.15% | €375.12 | €107.31K | Détails | ||
| €0.0006642 | -1.20% | €864.21 | €102.86K | Détails | ||
| €0.2412 | +4.43% | €3.30K | €85.12K | Détails | ||
| €0.0458 | -- | -- | €79.59K | Détails | ||
| €0.0007947 | -0.48% | €39.24 | €52.82K | Détails | ||
| €0.02003 | -31.86% | €28.72K | €26.20K | Détails | ||
| €0.002869 | -- | -- | €24.51K | Détails | ||
| €0.00237 | +0.54% | €33.86 | €20.41K | Détails | ||
| €0.02963 | -2.78% | €1.52K | €15.12K | Détails | ||
| €0.00003386 | -- | €21.93 | €13.69K | Détails | ||
| €0.007448 | -- | -- | €6.14K | Détails | ||
| €0.000465 | +1.10% | €1.04 | €2.55K | Détails | ||
| €0.2536 | -2.33% | €1.22K | €183.05K | Détails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Stratégiste : La Réserve fédérale (FED) sera finalement contrainte d'ajouter de la liquidité sous la pression persistante avant la réunion de décembre.CEX CEO : Nous en sommes encore à la phase exploratoire précoce des jetons du réseau Base, et nous ne publierons pas de calendrier précis pour le moment.