Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €92,449.95 | -3.49% | €1.27B | €1.84T | TraderDétails | ||
| €3,225.68 | -4.54% | €632.70M | €389.33B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.026% | €106.48B | €157.68B | AcheterDétails | ||
| €914.61 | -4.52% | €20.26M | €125.97B | TraderDétails | ||
| €2.08 | -6.81% | €135.08M | €124.92B | TraderDétails | ||
| €156.46 | -6.69% | €104.42M | €86.02B | TraderDétails | ||
| €0.86 | +0.04% | €13.45M | €65.32B | TraderDétails | ||
| €0.003725 | -0.39% | €70.88K | €33.52B | TraderDétails | ||
| €3,225.06 | -4.53% | €25.50K | €27.71B | TraderDétails | ||
| €0.2504 | -1.65% | €6.38M | €23.70B | TraderDétails | ||
| €0.1541 | -7.99% | €28.37M | €23.35B | TraderDétails | ||
| €0.5118 | -8.54% | €8.28M | €18.71B | TraderDétails | ||
| €92,531.06 | -3.42% | €78.46K | €11.73B | TraderDétails | ||
| €37.79 | -10.24% | €45.64M | €10.23B | TraderDétails | ||
| €14.34 | -9.22% | €7.74M | €9.99B | TraderDétails | ||
| €460.27 | -4.13% | €6.42M | €9.18B | TraderDétails | ||
| €3,489.83 | -4.42% | €14.04K | €8.61B | TraderDétails | ||
| €0.8587 | -0.03% | €69.77K | €8.21B | TraderDétails | ||
| €0.2523 | -8.18% | €3.08M | €8.08B | TraderDétails | ||
| €8.22 | -0.51% | €91.11K | €7.59B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%