Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,681.63 | -0.43% | €1.25B | €1.88T | TraderDétails | ||
| €3,306.61 | -1.94% | €604.37M | €399.10B | TraderDétails | ||
| €0.8634 | -0.023% | €102.42B | €158.35B | AcheterDétails | ||
| €943.13 | -1.58% | €19.85M | €129.90B | TraderDétails | ||
| €2.14 | -3.23% | €132.13M | €128.46B | TraderDétails | ||
| €159.84 | -4.56% | €91.93M | €87.88B | TraderDétails | ||
| €0.8634 | -- | €10.85M | €65.49B | TraderDétails | ||
| €0.003678 | -0.77% | €68.41K | €33.10B | TraderDétails | ||
| €3,297.74 | -2.23% | €64.32K | €28.33B | TraderDétails | ||
| €0.1591 | -3.24% | €32.60M | €24.12B | TraderDétails | ||
| €0.2544 | -0.32% | €5.66M | €24.08B | TraderDétails | ||
| €0.5278 | -4.07% | €7.68M | €19.30B | TraderDétails | ||
| €94,467.41 | -0.63% | €34.12K | €11.97B | TraderDétails | ||
| €38.67 | -7.01% | €48.44M | €10.47B | TraderDétails | ||
| €14.82 | -4.43% | €7.12M | €10.33B | TraderDétails | ||
| €474.19 | -3.02% | €7.63M | €9.45B | TraderDétails | ||
| €3,577.23 | -1.83% | €11.37K | €8.82B | TraderDétails | ||
| €0.2604 | -4.00% | €2.23M | €8.34B | TraderDétails | ||
| €0.8624 | +0.05% | €24.44K | €8.17B | TraderDétails | ||
| €8.29 | +0.04% | €90.89K | €7.64B | TraderDétails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%




























