Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,707.54 | -0.32% | €1.25B | €1.88T | TraderDétails | ||
| €3,311.04 | -1.65% | €604.80M | €399.63B | TraderDétails | ||
| €0.8634 | -0.023% | €102.42B | €158.35B | AcheterDétails | ||
| €944.86 | -1.37% | €19.84M | €130.14B | TraderDétails | ||
| €2.14 | -2.93% | €132.19M | €128.72B | TraderDétails | ||
| €159.97 | -4.44% | €92.23M | €87.95B | TraderDétails | ||
| €0.8634 | +0.01% | €10.86M | €65.49B | TraderDétails | ||
| €0.003671 | -0.83% | €68.49K | €33.04B | TraderDétails | ||
| €3,304.30 | -2.07% | €63.75K | €28.39B | TraderDétails | ||
| €0.1595 | -3.06% | €32.52M | €24.17B | TraderDétails | ||
| €0.2543 | -0.27% | €5.68M | €24.08B | TraderDétails | ||
| €0.5277 | -3.69% | €7.68M | €19.30B | TraderDétails | ||
| €94,706.16 | -0.19% | €35.96K | €12.00B | TraderDétails | ||
| €38.69 | -6.44% | €48.45M | €10.47B | TraderDétails | ||
| €14.84 | -4.43% | €7.14M | €10.34B | TraderDétails | ||
| €473.64 | -2.70% | €7.65M | €9.44B | TraderDétails | ||
| €3,567.99 | -1.74% | €11.34K | €8.80B | TraderDétails | ||
| €0.2605 | -3.78% | €2.23M | €8.34B | TraderDétails | ||
| €0.8624 | +0.05% | €24.38K | €8.17B | TraderDétails | ||
| €8.27 | +0.01% | €90.86K | €7.63B | TraderDétails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%




























