Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,843.10 | -0.79% | €1.33B | €1.89T | TraderDétails | ||
| €3,323.32 | -1.83% | €633.35M | €401.11B | TraderDétails | ||
| €0.8634 | -0.019% | €109.21B | €158.35B | AcheterDétails | ||
| €939.59 | -2.72% | €21.02M | €129.41B | TraderDétails | ||
| €2.13 | -3.66% | €142.34M | €128.30B | TraderDétails | ||
| €160.97 | -4.11% | €106.45M | €88.50B | TraderDétails | ||
| €0.8634 | +0.02% | €13.02M | €65.59B | TraderDétails | ||
| €0.003741 | -0.49% | €69.47K | €33.67B | TraderDétails | ||
| €3,320.62 | -1.74% | €27.72K | €28.53B | TraderDétails | ||
| €0.1599 | -3.86% | €32.19M | €24.24B | TraderDétails | ||
| €0.2536 | -1.11% | €6.47M | €24.01B | TraderDétails | ||
| €0.5274 | -5.04% | €8.22M | €19.29B | TraderDétails | ||
| €94,939.28 | -0.69% | €80.79K | €12.03B | TraderDétails | ||
| €39.80 | -3.07% | €48.01M | €10.77B | TraderDétails | ||
| €14.66 | -6.39% | €7.81M | €10.21B | TraderDétails | ||
| €478.58 | -1.82% | €8.00M | €9.54B | TraderDétails | ||
| €3,593.50 | -1.58% | €13.12K | €8.86B | TraderDétails | ||
| €0.2611 | -4.71% | €2.97M | €8.36B | TraderDétails | ||
| €0.8621 | -0.05% | €70.24K | €8.23B | TraderDétails | ||
| €8.29 | -0.95% | €89.65K | €7.64B | TraderDétails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%




























